問題文
問題
sales テーブルから、2024年3月1日以降(その日を含む)に売れたカテゴリ(category)が Toys の明細を、売上日の古い順に出力してください。
出力する列は次の4つ、この順序・この列名で出してください:
| 列名 | 内容 |
|---|---|
sale_date | 売上日 |
region | 地域 |
quantity | 数量 |
unit_price | 単価 |
ヒントを見る
「その日以降」は sale_date >= '2024-03-01'。それに AND category = 'Toys' を組み合わせます。
スキーマ
使用データベース:PostgreSQL 16sales20 行
| id | sale_date | region | category | quantity | unit_price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-05 | East | Electronics | 3 | 1200 |
| 2 | 2024-01-12 | West | Electronics | 1 | 1500 |
| 3 | 2024-01-20 | East | Books | 5 | 900 |
| 4 | 2024-02-03 | North | Electronics | 2 | 1100 |
| 5 | 2024-02-14 | West | Books | 4 | 800 |
| 6 | 2024-02-22 | East | Toys | 6 | 400 |
| 7 | 2024-03-01 | North | Books | 3 | 950 |
| 8 | 2024-03-09 | West | Toys | 7 | 350 |
| 9 | 2024-03-18 | East | Electronics | 2 | 1300 |
| 10 | 2024-03-27 | North | Toys | 5 | 420 |
| 11 | 2024-04-04 | West | Electronics | 4 | 1250 |
| 12 | 2024-04-15 | East | Books | 2 | 880 |
| 13 | 2024-04-23 | North | Electronics | 1 | 1400 |
| 14 | 2024-05-06 | West | Books | 6 | 770 |
| 15 | 2024-05-19 | East | Toys | 8 | 360 |
| 16 | 2024-05-28 | North | Books | 4 | 910 |
| 17 | 2024-06-07 | West | Electronics | 3 | 1180 |
| 18 | 2024-06-16 | East | Electronics | 5 | 1220 |
| 19 | 2024-06-25 | North | Toys | 9 | 380 |
| 20 | 2024-06-30 | West | Toys | 2 | 340 |
SQL
⌘⏎ / Ctrl+Enter で実行「実行」を押すと、ここにSQLの実行結果が表示されます。