問題文
問題
employees テーブルを部門(dept)ごとにまとめ、各部門の人数・最も低い給料・最も高い給料を求めて、部門名のアルファベット順(昇順)に出力してください。
出力する列は次の4つ、この順序・この列名で出してください:
| 列名 | 内容 |
|---|---|
dept | 部門 |
headcount | その部門の人数 |
min_salary | その部門の最低給料 |
max_salary | その部門の最高給料 |
ヒントを見る
1つの GROUP BY に対して、COUNT / MIN / MAX など複数の集約関数を並べて書けます。
スキーマ
使用データベース:PostgreSQL 16employees10 行
| id | name | dept | salary | hire_year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice | Sales | 500 | 2019 |
| 2 | Bob | Dev | 600 | 2020 |
| 3 | Carol | Dev | 550 | 2021 |
| 4 | Dave | Dev | 720 | 2018 |
| 5 | Erin | Sales | 480 | 2022 |
| 6 | Frank | Dev | 640 | 2020 |
| 7 | Grace | HR | 530 | 2019 |
| 8 | Heidi | HR | 610 | 2017 |
| 9 | Ivan | Sales | 700 | 2021 |
| 10 | Judy | HR | 470 | 2023 |
SQL
⌘⏎ / Ctrl+Enter で実行「実行」を押すと、ここにSQLの実行結果が表示されます。